*** Note: Meals and drinks on personal account.
*** Note: Meals not included. Some museums are closed on Mondays.
*** Note: Bring proper swimming attire, towel, extra clothes, and bottled water.
TOURS | RATE PER PAX (USD) | |
---|---|---|
MIN 2 PAX | SINGLE | |
Villa Escudero (8 hrs) | 150 | 260 |
TOURS | RATE PER PAX (USD) | |
---|---|---|
MIN 2 PAX | SINGLE | |
Tagaytay Scenic Sightseeing (6-7 hrs) | 98 | 164 |
TOURS | RATE PER PAX (USD) | |
---|---|---|
MIN 2 PAX | SINGLE | |
Las Casas Filipinas De Acuzar (8-10 hrs) | 204 | 354 |
TOURS | RATE PER PAX (USD) | |
---|---|---|
MIN 2 PAX | SINGLE | |
Old And New Manila City (4 hrs) | 70 | 110 |
TOURS | RATE PER PAX ( USD ) | |
---|---|---|
MIN 2 PAX | SINGLE | |
Binondo Food Tour | 70 | 110 |
TOURS | RATE PER PAX (USD) | |
---|---|---|
MIN 2 PAX | SINGLE | |
Bataan WWII Battle Site (8-10 hrs) | 150 | 260 |
TOURS | RATE PER PAX (USD) | |
---|---|---|
MIN 2 PAX | SINGLE | |
Pagsanjan Gorge & Falls | 150 | 260 |
TOURS | RATE PER PAX (USD) | |
---|---|---|
MIN 2 PAX | SINGLE | |
MT. Pinatubo Crater Hike (8-10 hrs) | 195 | 370 |
TOURS | RATE PER PAX (USD) | |
---|---|---|
MIN 2 PAX | SINGLE | |
Jungle Juice ATV TOUR (8 hrs) | 170 | Subject to joiners |
TOURS | RATE PER PAX (USD) | |
---|---|---|
MIN 2 PAX | SINGLE | |
Canyon Cove Day Tour (8-10 hrs) | 150 | 260 |
TOURS | RATE PER PAX (USD) | |
---|---|---|
MIN 2 PAX | SINGLE | |
Subic Bay Tour (8 hrs) | 190 | 350 |
TOURS | RATE PER PAX ( USD ) | |
---|---|---|
MIN 2 PAX | SINGLE | |
Modern Manila | 70 | 110 |
We would love to speak with you.
Feel free to reach out using the below details.
For Inquiries
ask@socialscale.com.my
For Booking
booking@socialscale.com.my
Contact Us
+60 10 362 2304
© All Rights Reserved.